| ±¸ºÐ | ´ë¿©Â÷Á¾ | °¡°Ý | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¼ÒÇüÂ÷ | (GM) ½ºÆÄÅ© | 45,000 | ¼º ¼ö ±â ¿¡ ´Â º¯ µ¿ »ç Ç× ÀÌ ÀÖ À» ¼ö ÀÖ À¸ ¸ç , ¿¬ ¶ô ÁÖ ½Ã ¸é »ó ¼¼ ÇÏ °Ô ¾È ³» ÇØ µå ¸® °Ú ½À ´Ï ´Ù . |
| [KIA] ¸ð´× | 6 | ||
| [½¦º¸·¹] ½ºÆÄÅ© | 6 | ||
| [KIA] ·¹ÀÌ | 6 | ||
| ÁØÁßÇü | [¸£³ë»ï¼º] SM3 | 7 | |
| [KIA] ´õ´º K3 | 7 | ||
| [Çö´ë] ¾Æ¹Ý¶¼ AD | 7 | ||
| [Çö´ë] ¾Æ¹Ý¶¼CN7 | 7 | ||
| ÁßÇüÂ÷ | (±â¾Æ) K5 DL3 (Áߺ¹ µî·Ï, ºñ³ëÃâ) | 70,000 | |
| [KIA] K5 DL3 | 7 | ||
| [KIA] 24³âÇü ´õ´º K5 | 8 | ||
| [Çö´ë] ½î³ªÅ¸ µð¿§Áö | 8 | ||
| [·Î³ë»ï¼º] SM6 | 8 | ||
| [Çö´ë] ½î³ªÅ¸ DN8 | 8 | ||
| ´ëÇüÂ÷ | (¸£³ë»ï¼º) SM7 | 100,000 | |
| [Çö´ë] ±×·£ÀúIG | 12 | ||
| [KIA] K7 | 12 | ||
| [Çö´ë] ´õ´º ±×·£Àú | 12 | ||
| [KIA] K7 ÇÁ¸®¹Ì¾î | 12 | ||
| [±â¾Æ] K8 2025 | 18 | ||
| °í±ÞÂ÷ | (Çö´ë) Á¦³×½Ã½ºDH | 200,000 | |
| (Çö´ë)Á¦³×½Ã½ºG80 | 350,000 | ||
| SUV | [¸£³ë»ï¼º] QM3 | 10 | |
| [¸£³ë»ï¼º] XM3 | 10 | ||
| [¸£³ë»ï¼º] QM6 DCI | 12 | ||
| [¸£³ë»ï¼º] 24³âÇü QM6 LPI | 12 | ||
| [KIA] ½î·»ÅäMQ4 | 12 | ||
| [Çö´ë] Åõ½ÑNX4 | 12 | ||
| [KIA] ½ºÆ÷ƼÁöNQ5 | 12 | ||
| (±â¾Æ) ½î·»Åä | 150,000 | ||
| [Çö´ë] Æç¸®¼¼ÀÌµå ½ÅÇü 2026 | 25 | ||
| ½ÂÇÕÂ÷ | (±â¾Æ)Ä«´Ï¹ß9Àν | 130,000 | |
| [Çö´ë] ±×·£µå½ºÅ¸·º½º12Àν | 13 | ||
| [KIA] 24³âÇü ´õ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν | 15 | ||
| [Çö´ë] ½ºÅ¸¸®¾Æ 11Àν | 15 | ||
| [Çö´ë] ½ò¶óÆ® 15Àν | 25 | ||
| ¼öÀÔÂ÷ | (Åä¿äŸ) ¶óºê4 HV | 250,000 |
| (ÁÖ)¿ùµå·»Æ®Ä« »ç¿Á ÀÌÀü | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |